所属中学校番号
その他
下記より選択してください。
大阪府
各学校の旧学区はこちらのPDFをご参照ください。
| 旧第1学区 | 0290 |
|---|---|
| 旧第2学区 | 0490 |
| 旧第3学区 | 0790 |
| 旧第4学区 | 0990 |
近畿地方
| 京都府 | 5999 |
|---|---|
| 兵庫県 | 6499 |
| 奈良県 | 6699 |
| 和歌山県 | 6899 |
| 三重県 | 6949 |
| 滋賀県 | 7199 |
その他の地域
| 北海道 | 8100 |
|---|---|
| 青森県 | 8200 |
| 秋田県 | 8210 |
| 岩手県 | 8220 |
| 山形県 | 8230 |
| 宮城県 | 8240 |
| 福島県 | 8250 |
| 茨城県 | 8300 |
| 栃木県 | 8310 |
| 群馬県 | 8320 |
| 埼玉県 | 8330 |
| 千葉県 | 8340 |
| 東京都 | 8350 |
| 神奈川県 | 8360 |
| 新潟県 | 8400 |
| 富山県 | 8410 |
| 石川県 | 8420 |
| 福井県 | 8430 |
| 山梨県 | 8440 |
| 長野県 | 8450 |
| 静岡県 | 8460 |
| 愛知県 | 8470 |
| 岐阜県 | 8480 |
| 鳥取県 | 8600 |
| 島根県 | 8610 |
| 岡山県 | 8620 |
| 広島県 | 8630 |
| 山口県 | 8640 |
| 香川県 | 8700 |
| 徳島県 | 8710 |
| 愛媛県 | 8720 |
| 高知県 | 8730 |
| 福岡県 | 8800 |
| 佐賀県 | 8810 |
| 長崎県 | 8820 |
| 大分県 | 8830 |
| 熊本県 | 8840 |
| 宮崎県 | 8850 |
| 鹿児島県 | 8860 |
| 沖縄県 | 8870 |
